Cijene pametnih telefona i elektronike generalno nastavljaju rasti, zbog čega kupovina novih uređaja postaje sve skuplja. Istovremeno, stariji uređaji zadržavaju veću vrijednost nego ranije, a Apple je to sada i službeno potvrdio novim ažuriranjem trade-in programa na svojoj američkoj stranici.
Kompanija je povećala vrijednosti zamjene za veliki broj starijih iPhone modela. Kod pojedinih uređaja povećanje iznosi 10 dolara, dok su neki modeli dobili i do 35 dolara veću vrijednost nego prije nekoliko dana.
Među uređajima koji su najviše poskupjeli nalaze se iPhone 15 Pro, čija je maksimalna trade-in vrijednost povećana sa 375 na 410 dolara, kao i iPhone 16 koji sada vrijedi do 460 dolara umjesto dosadašnjih 435 dolara.
Sve cijene starih iPhonea koje Apple uzima u zamjenu pogledajte ispod:
| iPhone uređaji | Nova cijena u zamjeni | Stara cijena u zamjeni | Razlika |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | do $695 | do $685 | +$10 |
| iPhone 16 Pro | do $560 | do $550 | +$10 |
| iPhone 16 Plus | do $465 | do $455 | +$10 |
| iPhone 16 | do $460 | do $435 | +$25 |
| iPhone 16e | do $310 | do $310 | – |
| iPhone 15 Pro Max | do $490 | do $465 | +$25 |
| iPhone 15 Pro | do $410 | do $375 | +$35 |
| iPhone 15 Plus | do $325 | do $320 | +$5 |
| iPhone 15 | do $320 | do $310 | +$10 |
| iPhone 14 Pro Max | do $375 | do $350 | +$25 |
| iPhone 14 Pro | do $320 | do $295 | +$25 |
| iPhone 14 Plus | do $235 | do $235 | – |
| iPhone 14 | do $225 | do $225 | – |
| iPhone SE (3rd gen) | do $80 | do $75 | +$5 |
| iPhone 13 Pro Max | do $320 | do $305 | +$15 |
| iPhone 13 Pro | do $260 | do $240 | +$20 |
| iPhone 13 | do $195 | do $195 | – |
| iPhone 13 mini | do $150 | do $145 | +$5 |
| iPhone 12 Pro Max | do $220 | do $220 | – |
| iPhone 12 Pro | do $180 | do $180 | – |
| iPhone 12 | do $125 | do $125 | – |
| iPhone 12 mini | do $85 | do $85 | – |
| iPhone SE (2nd gen) | do $45 | do $50 | -$5 |
| iPhone 11 Pro Max | do $150 | do $145 | +$5 |
| iPhone 11 Pro | do $135 | do $130 | +$5 |
| iPhone 11 | do $100 | do $100 | – |
| iPhone XS Max | do $90 | do $90 | – |
| iPhone XS | do $65 | do $65 | – |
| iPhone XR | do $80 | do $80 | – |
| iPhone X | do $60 | do $60 | – |
| iPhone 8 Plus | do $40 | do $40 | – |
| iPhone 8 | do $35 | do $35 | – |
Veće cijene i za iPad, Mac i Apple Watch uređaje
Apple nije povećao vrijednosti samo za iPhonee. Trade-in cijene porasle su i za iPad uređaje, Mac računare i Apple Watch modele, kako slijedi:
| Macs i MacBooks | Nova cijena u zamjeni | Stara cijena u zamjeni | Razlika |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro | do $690 | do $685 | +$5 |
| MacBook Air | do $520 | do $485 | +$35 |
| iMac | do $355 | do $355 | – |
| iMac Pro | do $315 | do $325 | -$10 |
| Mac mini | do $375 | do $340 | +$35 |
| Mac Studio | do $1045 | do $975 | +$70 |
| Mac Pro | do $2045 | do $2090 | -$45 |
| Apple Watch | Nova cijena u zamjeni | Stara cijena u zamjeni | Razlika |
|---|---|---|---|
| Apple Watch Series 10 | do $150 | do $150 | – |
| Apple Watch Ultra 2 | do $305 | do $295 | +$10 |
| Apple Watch Series 9 | do $130 | do $120 | +$10 |
| Apple Watch Ultra | do $205 | do $215 | -$10 |
| Apple Watch Series 8 | do $90 | do $90 | – |
| Apple Watch SE (2nd gen) | do $60 | do $55 | +$5 |
| Apple Watch Series 7 | do $65 | do $65 | – |
| Apple Watch Series 6 | do $45 | do $45 | – |
| Apple Watch SE (1st gen) | do $30 | do $30 | – |
Android telefoni sada vrijede manje
Za razliku od Apple uređaja, Android telefoni sada imaju nižu trade-in vrijednost. Apple je smanjio cijene za više Samsung i Google Pixel modela, a zanimljivo je da Samsung Galaxy S24 serija više uopće nije na listi podržanih uređaja za zamjenu.
Najnoviji Samsung telefoni koje Apple trenutno prihvata jesu modeli iz Galaxy S23 serije. Tako je vrijednost Galaxy S23 Ultra modela pala sa 230 na 200 dolara, dok su i pojedini Pixel modeli dobili niže procjene nego ranije.
| Android telefoni | Nova cijena u zamjeni | Stara cijena u zamjeni | Razlika |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S23 Ultra | do $200 | do $230 | -$30 |
| Samsung Galaxy S23+ | do $165 | do $165 | – |
| Samsung Galaxy S23 | do $125 | do $125 | – |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | do $130 | do $135 | -$5 |
| Samsung Galaxy S22+ | do $80 | do $80 | – |
| Samsung Galaxy S22 | do $80 | do $80 | – |
| Samsung Galaxy S21+ | do $75 | do $75 | – |
| Samsung Galaxy S21 | do $55 | do $55 | – |
| Samsung Galaxy S20+ | do $45 | do $45 | – |
| Samsung Galaxy S20 | do $30 | do $30 | – |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra | do $90 | do $95 | -$5 |
| Samsung Galaxy Note 20 | do $55 | do $55 | – |
| Samsung Galaxy Note 10 | do $45 | do $45 | – |
| Google Pixel 8 Pro | do $165 | do $170 | -$5 |
| Google Pixel 8 | do $115 | do $115 | – |
| Google Pixel 8a | do $105 | do $105 | – |
| Google Pixel 7 Pro | do $95 | do $95 | – |
| Google Pixel 7 | do $65 | do $65 | – |
| Google Pixel 7a | do $50 | do $50 | – |
| Google Pixel 6 Pro | do $50 | do $55 | -$5 |
| Google Pixel 6 | do $35 | do $35 | – |
| OnePlus 12 | do $200 | do $200 | – |
| OnePlus 12R | do $115 | do $115 | – |
| OnePlus 11 | do $100 | do $100 | – |









