Samsung Galaxy A55 predstavljen je ranije ovog mjeseca sa novim Exynos 1480 čipom. Međutim, Samsung na predstavljanju nije otkrio detalje o ovom čipu, ali sada je konačno to učinio.
Exynos 1480 je 4 nm EUV čip koji je nasljednik Exynosa 1380. Iz Samsunga su naveli da novi čip donosi 53% bolje GPU performanse u odnosu na prethodnika. GPU je Xclipse 530 baziran na AMDA RDNA arhitekturi.
CPU arhitektura je također drugačija od one na prethodniku, te tako Exynos 1480 ima dvije Cortex-A78 jezgre koje rade na taktu od 2,75 GHz i šest Cortex-A55 jezgri koje rade na taktu od 2,0 GHz.
Čip donosi i Variable Rate Shading (VRS) i Super Resolution, a poboljšanje je i u segmentu povezivanja, gdje 5G ima brži downlink, a Wi-Fi sada podržava 6E.
Evo svih detalja i poređenja Exynosa 1480 sa Exynosom 1380:
| Procesor | Exynos 1480 | Exynos 1380 |
| Proizvodni proces | 4nm (EUV) | 5nm LPE (EUV) |
| CPU | 2x Cortex-A78 na 2,75GHz + 6x Cortex-A55 na 2,0GHz | 4x Cortex-A78 na 2,4GHz + 4x Cortex-A55 na 2,0GHz |
| Memorija | LPDDR4x, LPDDR5, UFS 3.1 | LPDDR4x, LPDDR5, UFS 3.1 |
| Kamera | Do 200MP u režimu jedne kamere Jedna kamera 64MP @30fps Dvostruka kamera 32+32MP@30fps Do 4K 60fps | Do 200MP u režimu jedne kamere Jedna kamera 64MP @30fps Trostruka kamera 16+16+16MP @30fps Do 4K 30fps |
| Display | FHD+ @ 144Hz | |
| Grafika | Samsung Xclipse 530 GPU | Mali-G68 MP5 |
| Modem | 5G NR Sub-6GHz 5,10 Gbps (DL) / 1,28 Gbps (UL) 5G NR mmWave 4,84 Gbps (DL) / 0,92 Gbps (UL) LTE Cat.18 6CC 1,2 Gbps (DL) / Cat.18 2CC (DL) / Cat.18 2CC 21 | 5G NR Sub-6GHz 3,79Gbps (DL) / 1,28 Gbps (UL) 5G NR mmWave 3,67Gbps (DL) / 0,92 Gbps (UL) LTE Cat.18 1,2Gbps (DL) / Cat.18 211Mbps (UL) |
| Povezivanje | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 802.11ax (2×2 MIMO) sa trostrukim opsegom, Bluetooth 5.3, FM Radio Rx |
| GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |










Exynos uzas