Apple je često kritikovan zbog visokih cijena svojih uređaja, pa tako i iPhonea, koji je Appleov najpopularniji proizvod. Međutim, u svijetu se cijene iPhonea razlikuju, a negdje idu prilično visoko.
Apple je nedavno ažurirao svoje cijene u Turskoj, zajedno sa predstavljanjem MacBook Air-a, te tako u ovoj zemlji najjači iPhone 15 Pro Max košta 107.999 TL, što je oko 3.400 dolara. Radi se o modelu sa 1 TB interne memorije. Dakle, u Turskoj je iPhone 15 Pro Max najskuplji u poređenju sa ostatkom svijeta.
Za Turskom mnogo ne zaostaje ni Brazil, gdje je cijena ovog telefona oko 2.800 dolara.
Poređenja radi, isti iPhone u SAD-u košta 1.599 dolara.
Evo pregleda cijena iPhonea 15 Pro Max 1 TB u nekim zemljama:
| Država | Lokalna cijena | Cijena u $ |
|---|---|---|
| Australija | 2899 A$ | 1.882,58 |
| Austrija | € 1949 | 2.113,77 |
| Belgija | € 1979 | 2.146,31 |
| Brazil | 13999 R$ | 2.823,29 |
| Kanada | C$ 2349 | 1.729,66 |
| Kina | RMB 13999 | 1.944,58 |
| Češka Republika | CZK 47990 | 2.051,65 |
| Danska | DK 15799 | 2.298,75 |
| Finska | € 1999 | 2.168,00 |
| Francuska | € 1979 | 2.146,31 |
| Njemačka | 1949,00 € | 2.113,77 |
| Hong Kong | 13599 HK$ | 1.738,13 |
| Mađarska | Ft 799990 | 2.197,93 |
| Indija | ₹ 199900 | 2.411,47 |
| Irska | 1989,00 € | 2.157,15 |
| Italija | € 1989 | 2.157,15 |
| Japan | ¥ 249800 | 1.663,82 |
| Koreja | ₩ 2500000 | 1.871,59 |
| Luksemburg | 1897,23 € | 2.057,62 |
| Malezija | RM 8499 | 1.796,45 |
| Meksiko | Mex$ 37999 | 2.242.01 |
| Holandija | € 1979 | 2.146,31 |
| Novi Zeland | NZ$ 3299 | 2.008,32 |
| Norveška | 23990 DKK | 2.271,67 |
| Filipini | 108990 £ | 1.946,39 |
| Poljska | 9599 PLN | 2.411,70 |
| Portugal | € 1999 | 2.168,00 |
| Singapur | 2639 S$ | 1.964,45 |
| Španija | € 1969 | 2.135,46 |
| Švedska | 23995 DKK | 2.308.12 |
| Švicarska | CHF 1739 | 1.964,20 |
| Tajvan | TW$ 58900 | 1.865,64 |
| Tajland | ฿ 66900 | 1.866.08 |
| Turska | 107.999 TL | 3.390 |
| UAE | AED 6799 | 1.851,13 |
| Ujedinjeno kraljevstvo | £ 1599 | 2.030,29 |
| USA | US$ 1599 | 1.599,00 |
| Vijetnam | ₫ 46999000 | 1.902,52 |









