iPhone je najpopularniji elektronski uređaj na svijetu, pa stoga ga možete kupiti u gotovo svim zemljama svijeta. Ipak, nije cijena iPhonea svugdje ista, a Turska je sada postala zemlja u kojoj se najmanje isplati kupiti Apple-ov pametni telefon.
Turska se nalazi u ekonomskoj krizi koja je izazvala nagli pad vrijednosti domaće valute – turske lire. To je, zajedno sa višim poreskim stopama i kursom dolara, dovelo do rasta cijena uvoznih proizvoda. Tako je Apple u mjesec dana morao prilagođavati cijene svojih proizvoda za tursko tržište čak tri puta. Kao rezultat toga, iPhone 14 Pro Max sa 1 TB prostora za unutrašnju pohranu koji se prodaje u Turskoj je zapravo najskuplji takav iPhone na svijetu.
iPhone 14 Pro Max sa 1 TB prostora za unutrašnju pohranu u Sjedinjenim Američkim Državama košta 1599 dolara. U Turskoj je cijena više nego dvostruko veća i iznosi 3273 dolara. Od ove cifre, Apple-u ide samo 1636 dolara, dok ostatak novca pripada turskoj vladi kao porez.
Kada je riječ o običnom iPhoneu 14, on u Turskoj košta 1818 dolara, što je dosta skuplje u odnosu na iPhone 14 Pro Max 1 TB koji se prodaje u SAD-u, a jasne su poprilične razlike između ovih telefona.
Ako se pitate o cijenama u ostalim državama, evo liste određenih zemalja sa cijenama običnog iPhonea 14:
| Država | Lokalna cijena | U američkim dolarima |
|---|---|---|
| Turska | TL 42.499 | 1818,00 |
| Brazil | 7599 R$ | 1547.82 |
| Mađarska | Ft 449990 | 1307.14 |
| Češka Republika | 26490 CZK | 1199.91 |
| Danska | DK 8299 | 1192.14 |
| Meksiko | Mex$ 20999 | 1210.60 |
| Holandija | 1019 € | 1090.44 |
| Belgija | 1019 € | 1090.44 |
| Njemačka | 999,00 € | 1069.04 |
| Austrija | € 999 | 1069.04 |
| Irska | 1029,00 € | 1101.15 |
| Italija | 1029 € | 1101.15 |
| Portugal | 1039 € | 1111.85 |
| Finska | 1039 € | 1111.85 |
| Španija | 1009 € | 1079.74 |
| Francuska | 1019 € | 1090.44 |
| Luksemburg | 985,32 € | 1054.40 |
| Švicarska | CHF 929 | 1022.03 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | £ 849 | 1056.88 |
| Indija | 79900 ₹ | 967.72 |
| Novi Zeland | 1599 NZ$ | 967.09 |
| Singapur | 1299 S$ | 963.15 |
| Norveška | kr 10990 | 995,55 |
| Tajland | ฿ 32900 | 945.32 |
| Koreja | ₩ 1250000 | 957.11 |
| Filipini | 56990 £ | 1017,00 |
| Kina | RMB 5999 | 841.50 |
| Japan | ¥ 119800 | 855.82 |
| Tajvan | TW$ 27900 | 907.85 |
| Malezija | RM 4199 | 911.34 |
| Hong Kong | 6899 HK$ | 879.78 |
| Australija | 1399 A$ | 931.69 |
| UAE | AED 3399 | 925.41 |
| Kanada | C$ 1099 | 822.27 |
| SAD | 799 dolara | 799,00 |









