
Specifikacije Motorola G6 Plus 4GB/64GB | |
Dimenzije: | 160 x 75.5 x 8 mm |
Težina: | 167 g (sa baterijom) |
OS: | Android, 8.0.0 Oreo, planiran za OTA na Android 9.0 Pie |
CPU: | Qualcomm Snapdragon 630, Octa-core (8 x 2,2 GHz Cortex-A53) |
GPU: | Adreno 508 (integrisana) |
RAM memorija: | 4/6 GB RAM |
Interna memorija: | 64 GB |
Proš. memorija: | Da, micro SD (do 256 GB) |
Baterija: | Li-Ion 3200 mAh (integrisana baterija) |
Ekran: | 2.5D staklo, GorillaGlass3 zaštita, 18:9 IPS LCD 5,9” FullHD+ MaxVision (2160x1080p), gustina piksela 409ppi |
Glavna kamera: | Dual kamera 12 MPx (f/1,7 dual pixel PDAF) + 5 MPx (f/2,2 sa senzorom dubine), autofokus, 2K@30fps/FHD@30/60fps video, dual-LED blic |
Prednja kamera: | 8 MPx (f/2,2), FHD@30fps video, LED blic |
Povezivanje: | DualSim + microSD slot, 4G LTE Cat11, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS + A-GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C, Quick Charge 3.0 (15W), OTG |
Ostalo: | Senzor otiska prsta, Senzor blizine i spoljnog osvetljenja, Magnetni senzor, Žiroskop, Moto asistent, kontrola gestovima, FM radio, GorillaGlass3, zaštita od polivanja vodom (nije vodootporan) Boje: Deep Indigo, Nimbus |
- Telefon, integrisanom Li-Ion baterijom od 3200 mAh,
- Sim-slot iglica (koja, verovatno, greškom, nije bila u pakovanju),
- USB 2.0 Type-C kabal,
- 15 W Quick-charge Turbo punjač,
- Uputstva za upotrebu.
- Staklo zadnje maske i ekrana skuplja otiske,
- Nedostatak notifikacione LED lampice,
- Kvalitet fotografija u uslovima slabijeg osvetljenja (prisustvo digitalnog šuma).
- Precizan i brz senzor otiska prsta,
- Ukupan kvalitet izrade i moderan dizajn,
- Brzina rada i performanse,
- Ugrađeni FM radio koji se može aktivirati i bez slušalica,
- Autonomija baterije i podržano brzo punjenje.
Odlična recenzija Vlado 😉
Odlična recenzija, samo što grafički loše izgleda. Posložiti tekst!
Ma garant ga je malo zeznuo novi eksperimentalni editor što je wordpress uvalio u backend. Treba se navinkuti na njega. 🙂
Moguce da je editor… Ali tu smo da se razvijamo 🙂