<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Xiaomi u Q3 isporučio 27.6 milijuna uređaja. Pogledajte tko je sa njima u TOP 5 proizvođača	</title>
	<atom:link href="https://www.bajtbox.com/xiaomi-u-q3-isporucio-27-6-milijuna-uredaja-pogledajte-tko-je-sa-njima-u-top-5-proizvodaca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bajtbox.com/xiaomi-u-q3-isporucio-27-6-milijuna-uredaja-pogledajte-tko-je-sa-njima-u-top-5-proizvodaca/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Dec 2017 14:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: KulinBan		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/xiaomi-u-q3-isporucio-27-6-milijuna-uredaja-pogledajte-tko-je-sa-njima-u-top-5-proizvodaca/#comment-1063</link>

		<dc:creator><![CDATA[KulinBan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 14:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24862#comment-1063</guid>

					<description><![CDATA[s obzirom da Huawei postaje sve skuplji i lagano se približava bezobraznim Apple i Samsungu a Xaomi ostaje sa prihvatljivim cijenama i sa namjernom da širi distibutivnu mrežu u Evropi vrlo lako moguće da ih sustignee sad ima i drugi par cipela, ulaganje u distributivnu mrežu će znatno povećat troškove/rashode pa je očekivat da i oni u &quot;zvaničnoj&quot; prodaji &quot;nabiju&quot; veće cijene nego su bile preko webshopova]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>s obzirom da Huawei postaje sve skuplji i lagano se približava bezobraznim Apple i Samsungu a Xaomi ostaje sa prihvatljivim cijenama i sa namjernom da širi distibutivnu mrežu u Evropi vrlo lako moguće da ih sustignee sad ima i drugi par cipela, ulaganje u distributivnu mrežu će znatno povećat troškove/rashode pa je očekivat da i oni u &#8220;zvaničnoj&#8221; prodaji &#8220;nabiju&#8221; veće cijene nego su bile preko webshopova</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Enox		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/xiaomi-u-q3-isporucio-27-6-milijuna-uredaja-pogledajte-tko-je-sa-njima-u-top-5-proizvodaca/#comment-1062</link>

		<dc:creator><![CDATA[Enox]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 14:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24862#comment-1062</guid>

					<description><![CDATA[Xiaomi je blizu Huaweiu ali teško da će ih sustići tako brzo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xiaomi je blizu Huaweiu ali teško da će ih sustići tako brzo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: KulinBan		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/xiaomi-u-q3-isporucio-27-6-milijuna-uredaja-pogledajte-tko-je-sa-njima-u-top-5-proizvodaca/#comment-1061</link>

		<dc:creator><![CDATA[KulinBan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 13:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24862#comment-1061</guid>

					<description><![CDATA[naguglo sam top 10https://www.marketing91.com/top-smartphone-brands/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>naguglo sam top 10https://www.marketing91.com/top-smartphone-brands/</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: KulinBan		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/xiaomi-u-q3-isporucio-27-6-milijuna-uredaja-pogledajte-tko-je-sa-njima-u-top-5-proizvodaca/#comment-1060</link>

		<dc:creator><![CDATA[KulinBan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 13:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24862#comment-1060</guid>

					<description><![CDATA[da li ima igdje link koji pokazuje nastavak ove ljestvice koja prikazuje samo top 5da vidimo redosljed proizvođača od 6-15. mjesta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>da li ima igdje link koji pokazuje nastavak ove ljestvice koja prikazuje samo top 5da vidimo redosljed proizvođača od 6-15. mjesta</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: G1ML1		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/xiaomi-u-q3-isporucio-27-6-milijuna-uredaja-pogledajte-tko-je-sa-njima-u-top-5-proizvodaca/#comment-1044</link>

		<dc:creator><![CDATA[G1ML1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 21:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24862#comment-1044</guid>

					<description><![CDATA[Zasluzeno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zasluzeno</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Rayven Hitt		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/xiaomi-u-q3-isporucio-27-6-milijuna-uredaja-pogledajte-tko-je-sa-njima-u-top-5-proizvodaca/#comment-991</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rayven Hitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 15:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24862#comment-991</guid>

					<description><![CDATA[Dobro je cuti da se sire i rastu. Sa Mi A1 siguran sam da polako i sigurno ce imati sve veci Zapadnjacki rast.

Uskoro cu nabaviti svoj prvi Xiaomi telefon i poprilicno sam excited. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobro je cuti da se sire i rastu. Sa Mi A1 siguran sam da polako i sigurno ce imati sve veci Zapadnjacki rast.</p>
<p>Uskoro cu nabaviti svoj prvi Xiaomi telefon i poprilicno sam excited. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Sejo		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/xiaomi-u-q3-isporucio-27-6-milijuna-uredaja-pogledajte-tko-je-sa-njima-u-top-5-proizvodaca/#comment-948</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sejo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 18:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24862#comment-948</guid>

					<description><![CDATA[Svako zasluzuje svoje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svako zasluzuje svoje.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: RodrigoTaddei		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/xiaomi-u-q3-isporucio-27-6-milijuna-uredaja-pogledajte-tko-je-sa-njima-u-top-5-proizvodaca/#comment-935</link>

		<dc:creator><![CDATA[RodrigoTaddei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 16:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24862#comment-935</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;&lt;strong&gt;Objavio/la: RusmirKing07122002&lt;/strong&gt;Xiamoi je najbolji kineski telefon. Zato i nigdje nema Xiamoi telefon ispod 200 KM vec sve preko. Ja mislim da i ima nekoliko Xiamoi telefona preko 1000 KM. Vidi se da ce sustici neke od poznatijih brendova ali Samsung i Apple niko nece moci nadmasiti po meni&lt;/blockquote&gt;Huawei mogu stici al i to tesko, jer huawei ima jace globalne kampanje dok za xiaomi pola zapada nije culo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Objavio/la: RusmirKing07122002</strong>Xiamoi je najbolji kineski telefon. Zato i nigdje nema Xiamoi telefon ispod 200 KM vec sve preko. Ja mislim da i ima nekoliko Xiamoi telefona preko 1000 KM. Vidi se da ce sustici neke od poznatijih brendova ali Samsung i Apple niko nece moci nadmasiti po meni</p></blockquote>
<p>Huawei mogu stici al i to tesko, jer huawei ima jace globalne kampanje dok za xiaomi pola zapada nije culo </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: RusmirKing07122002		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/xiaomi-u-q3-isporucio-27-6-milijuna-uredaja-pogledajte-tko-je-sa-njima-u-top-5-proizvodaca/#comment-933</link>

		<dc:creator><![CDATA[RusmirKing07122002]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 16:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24862#comment-933</guid>

					<description><![CDATA[Xiamoi je najbolji kineski telefon. Zato i nigdje nema Xiamoi telefon ispod 200 KM vec sve preko. Ja mislim da i ima nekoliko Xiamoi telefona preko 1000 KM. Vidi se da ce sustici neke od poznatijih brendova ali Samsung i Apple niko nece moci nadmasiti po meni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xiamoi je najbolji kineski telefon. Zato i nigdje nema Xiamoi telefon ispod 200 KM vec sve preko. Ja mislim da i ima nekoliko Xiamoi telefona preko 1000 KM. Vidi se da ce sustici neke od poznatijih brendova ali Samsung i Apple niko nece moci nadmasiti po meni</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nikola		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/xiaomi-u-q3-isporucio-27-6-milijuna-uredaja-pogledajte-tko-je-sa-njima-u-top-5-proizvodaca/#comment-932</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikola]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 15:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24862#comment-932</guid>

					<description><![CDATA[Po meni su odlicni, ali mora te priznati cene su prevelikee. Jeste to mocna firma, dobri delovi sta ti znam....Ali su preskupi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po meni su odlicni, ali mora te priznati cene su prevelikee. Jeste to mocna firma, dobri delovi sta ti znam&#8230;.Ali su preskupi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
