<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Šta je Intel Optane memorija? Budućnost računarstva ili prodaja magle?	</title>
	<atom:link href="https://www.bajtbox.com/sta-je-intel-optane-memorija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bajtbox.com/sta-je-intel-optane-memorija/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jun 2017 16:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Lazar Prodanovic		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/sta-je-intel-optane-memorija/#comment-679</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lazar Prodanovic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2017 16:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=20264#comment-679</guid>

					<description><![CDATA[Koliko god potencijala mogao imati 3D XPoint Intel ga nije a i neće iskoristiti. Trenutna Optane ponuda predstavlja tek besramni pokušaj komercijalizacije preko đepova korisnika. Izvedba je dno dna i neće i ne može pomoći kad je produktivnost u pitanju jer je spora kada je pisanje u pitanju. Kada se pravi poređenje sa jednim prosečnim korisnički orjentisanim M2 SSD-om Intel naplaćuje 3~4x više po GB a brzina pisanja je patetična. Novo najavljena 3D 64 slojna generacija Samsungovog NAND-a će po performansama biti blizu onoga što Intel trenutno može sa 3D XPoint-om dok će cjena čak i za SLC biti bar duplo manja. Naravno Samsung nije ograničen kao Intel pa će NAND ići u svim verzijama i paketima uključujući i eMMC za mobilne uređaje. 3D XPoint bi mogao mnogo, posebno u mobilnom segmentu ali ga tamo nećemo vidjeti skoro a i kad budemo bit će to u Micron-ovoj a ne Intelovoj režiji, nadajmo se samo ne prekasno... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koliko god potencijala mogao imati 3D XPoint Intel ga nije a i neće iskoristiti. Trenutna Optane ponuda predstavlja tek besramni pokušaj komercijalizacije preko đepova korisnika. Izvedba je dno dna i neće i ne može pomoći kad je produktivnost u pitanju jer je spora kada je pisanje u pitanju. Kada se pravi poređenje sa jednim prosečnim korisnički orjentisanim M2 SSD-om Intel naplaćuje 3~4x više po GB a brzina pisanja je patetična. Novo najavljena 3D 64 slojna generacija Samsungovog NAND-a će po performansama biti blizu onoga što Intel trenutno može sa 3D XPoint-om dok će cjena čak i za SLC biti bar duplo manja. Naravno Samsung nije ograničen kao Intel pa će NAND ići u svim verzijama i paketima uključujući i eMMC za mobilne uređaje. 3D XPoint bi mogao mnogo, posebno u mobilnom segmentu ali ga tamo nećemo vidjeti skoro a i kad budemo bit će to u Micron-ovoj a ne Intelovoj režiji, nadajmo se samo ne prekasno&#8230; </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
