<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Nova generacija je tu &#8211; Službeno predstavljeni Galaxy S10, Galaxy S10e i Galaxy S10+ telefoni!	</title>
	<atom:link href="https://www.bajtbox.com/samsung-galaxy-s10e-s10-s10-cijena-specifikacije-predstavljanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bajtbox.com/samsung-galaxy-s10e-s10-s10-cijena-specifikacije-predstavljanje/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2019 04:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Vuki		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/samsung-galaxy-s10e-s10-s10-cijena-specifikacije-predstavljanje/#comment-2695</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 04:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.balkangadgets.com/?p=36676#comment-2695</guid>

					<description><![CDATA[Do pretprošle godine Samsung sa S8 i S8+ i Iphone 8 nisu imali realnu konkurenciju. Pa smo od nekada najskupljih modela, poput HTC ONE kad se pojavio, plaćali po 600e a prošle godine smo došli do Iphone XS max koji je koštao 1850e. Ove godine Samsung jeste sve lepo upakovao, ali je većinu stvari prekopirao i dao im drugo ime. Bez ijednog noviteta. Jeste sve vrhunski, ali opet, za S10e 6/128 treba dati 800e, za S10 6/128 935e, za S10 8/256 1050e. Toliko je koštao mate 20 pro, ali je bio PRVI sa otiskom ispod AMOLED ekrana(ako izuzmemo modele za kinesko tržište), PRVI sa 7nm kirin980 procesorom u tom trenutku NAJJAČU rezoluciju ekrana, NAJJAČI i NAJBRŽI punjač od 40w, PRVI reverzibilno punjenje. Najbolje kamere na mobilnim telefonima ikad. Uz to je išao sat u vrednosti od 300e. Sad idu slušalice od 120e uz modele od iznad 1000e i to ne svima. Ali prošle godine, kad je izašao mate 20 pro, bio je po mnogo čemu. Ove godine imamo Mi9, koji realno nije na nivou Samsunga u svemu, ali u nekim stvarima ga nadmašuje i to po ceni od 450e. Imamo Honor view 20 koji je bar jednak sa S10 ali 120e jeftiniji. A uskoro će mu i pasti cena. Za mesec dana pojaviće se P30 i P30 pro, koji neće ništa novo i revolucionarno predstaviti, ali po kvalitetu biće bar jednak sa S10 modelom (P30) i sa S10+ (P30 pro) ali cena za P30 neće preći 800e a P30 pro neće preći 950e. Pretprošle godine Samsung je godinu završio na prvom mestu sa skoro 23% učešća na tržištu, prošlu sa 19%, ove godine neće imati više od 15%. U to sam više nego siguran. A tek Iphone. Godinu će završiti sa max 10% udela. Prvi će biti Huawei (sa Honor) drugi Xiaomi (sa Redmi), treći Samsung, a Apple će se boriti sa Oppo (sa Vivo) Nokia, Sony, Motorola( sa Lenovo) i LG za od 4. do 10. mesta. Slikaću ovaj svoj komentar i na kraju godine ću ga objaviti. Pa živi bili i videli...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do pretprošle godine Samsung sa S8 i S8+ i Iphone 8 nisu imali realnu konkurenciju. Pa smo od nekada najskupljih modela, poput HTC ONE kad se pojavio, plaćali po 600e a prošle godine smo došli do Iphone XS max koji je koštao 1850e. Ove godine Samsung jeste sve lepo upakovao, ali je većinu stvari prekopirao i dao im drugo ime. Bez ijednog noviteta. Jeste sve vrhunski, ali opet, za S10e 6/128 treba dati 800e, za S10 6/128 935e, za S10 8/256 1050e. Toliko je koštao mate 20 pro, ali je bio PRVI sa otiskom ispod AMOLED ekrana(ako izuzmemo modele za kinesko tržište), PRVI sa 7nm kirin980 procesorom u tom trenutku NAJJAČU rezoluciju ekrana, NAJJAČI i NAJBRŽI punjač od 40w, PRVI reverzibilno punjenje. Najbolje kamere na mobilnim telefonima ikad. Uz to je išao sat u vrednosti od 300e. Sad idu slušalice od 120e uz modele od iznad 1000e i to ne svima. Ali prošle godine, kad je izašao mate 20 pro, bio je po mnogo čemu. Ove godine imamo Mi9, koji realno nije na nivou Samsunga u svemu, ali u nekim stvarima ga nadmašuje i to po ceni od 450e. Imamo Honor view 20 koji je bar jednak sa S10 ali 120e jeftiniji. A uskoro će mu i pasti cena. Za mesec dana pojaviće se P30 i P30 pro, koji neće ništa novo i revolucionarno predstaviti, ali po kvalitetu biće bar jednak sa S10 modelom (P30) i sa S10+ (P30 pro) ali cena za P30 neće preći 800e a P30 pro neće preći 950e. Pretprošle godine Samsung je godinu završio na prvom mestu sa skoro 23% učešća na tržištu, prošlu sa 19%, ove godine neće imati više od 15%. U to sam više nego siguran. A tek Iphone. Godinu će završiti sa max 10% udela. Prvi će biti Huawei (sa Honor) drugi Xiaomi (sa Redmi), treći Samsung, a Apple će se boriti sa Oppo (sa Vivo) Nokia, Sony, Motorola( sa Lenovo) i LG za od 4. do 10. mesta. Slikaću ovaj svoj komentar i na kraju godine ću ga objaviti. Pa živi bili i videli&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: G1ML1		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/samsung-galaxy-s10e-s10-s10-cijena-specifikacije-predstavljanje/#comment-2692</link>

		<dc:creator><![CDATA[G1ML1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 16:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.balkangadgets.com/?p=36676#comment-2692</guid>

					<description><![CDATA[Ako se mogo iPhone X iz 2017 prodavat za 2500+ KM ne vidim razloga sto se ne bi i S10+ prodavo za manje paraUglavnom Samsung je objavio bas dobre telefoneS10E za iste pare nudi 3x bolje iskustvo od Xr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ako se mogo iPhone X iz 2017 prodavat za 2500+ KM ne vidim razloga sto se ne bi i S10+ prodavo za manje paraUglavnom Samsung je objavio bas dobre telefoneS10E za iste pare nudi 3x bolje iskustvo od Xr</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nermin		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/samsung-galaxy-s10e-s10-s10-cijena-specifikacije-predstavljanje/#comment-2688</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nermin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 20:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.balkangadgets.com/?p=36676#comment-2688</guid>

					<description><![CDATA[Samo dobar komad budale ili bas neko ko ima para moze dati 1500KM za telefon.A posebno 2000KM za + varijantu.
S10 SE je sasvim zadovoljavajuci.
Ali pored Xiaomia, vjerovatno Opa i Honora ne znam hoce li se ko vruce kiflice prodavati.
Ja sam kupio naponon novi telefon hvala Bogu da se zajednici pohvalim Nokia 7 Plus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samo dobar komad budale ili bas neko ko ima para moze dati 1500KM za telefon.A posebno 2000KM za + varijantu.<br />
S10 SE je sasvim zadovoljavajuci.<br />
Ali pored Xiaomia, vjerovatno Opa i Honora ne znam hoce li se ko vruce kiflice prodavati.<br />
Ja sam kupio naponon novi telefon hvala Bogu da se zajednici pohvalim Nokia 7 Plus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
