<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Koji trenutni flagship ima najbolju bateriju? P20 Pro vs S9+ vs XZ2&#8230;	</title>
	<atom:link href="https://www.bajtbox.com/p20-pro-baterija-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bajtbox.com/p20-pro-baterija-test/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2018 15:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Nermin		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/p20-pro-baterija-test/#comment-1893</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nermin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 15:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.balkangadgets.com/?p=28124#comment-1893</guid>

					<description><![CDATA[Isto sto ne vjerujem benchmark app.Kao prvo moze posluziti za okvirno ali opet...cak ima ta neka app za mjerenje autonomije baterije...jako smijesna.Temelji se na otvaranju web stranica svako 60 sec.
Onda kada velike sajtove tipa GSM ili Phone Arene ili Netbookcheck otvoris kod svakoga je drugacije ne samo mjerenje vec i rezultat trajanja autonomije baterije....za svaki model.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Isto sto ne vjerujem benchmark app.Kao prvo moze posluziti za okvirno ali opet&#8230;cak ima ta neka app za mjerenje autonomije baterije&#8230;jako smijesna.Temelji se na otvaranju web stranica svako 60 sec.<br />
Onda kada velike sajtove tipa GSM ili Phone Arene ili Netbookcheck otvoris kod svakoga je drugacije ne samo mjerenje vec i rezultat trajanja autonomije baterije&#8230;.za svaki model.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nermin		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/p20-pro-baterija-test/#comment-1892</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nermin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 15:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.balkangadgets.com/?p=28124#comment-1892</guid>

					<description><![CDATA[Ne znam koliko je relavantan ovakav test baterije.Koliko osvjetljenje ne bilo kod svakog mobilnog aparata.Ne izbacuje lumena isto svaki displej.Mnogo parametara je u pitanju koja su upitna.
Sada naravno i ja uvijek a najvaznija stavka na aparatu mi je autonomija baterije jer djaba Vama sve naj i naj ako ne mozete da koristite mobitel od 6h ujutru do pocinka.
Zavaravanje imate sve ali ste ogranice ili morate da stedite bateriju.Ne shvatam vecinu korisnika.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne znam koliko je relavantan ovakav test baterije.Koliko osvjetljenje ne bilo kod svakog mobilnog aparata.Ne izbacuje lumena isto svaki displej.Mnogo parametara je u pitanju koja su upitna.<br />
Sada naravno i ja uvijek a najvaznija stavka na aparatu mi je autonomija baterije jer djaba Vama sve naj i naj ako ne mozete da koristite mobitel od 6h ujutru do pocinka.<br />
Zavaravanje imate sve ali ste ogranice ili morate da stedite bateriju.Ne shvatam vecinu korisnika.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: G1ML1		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/p20-pro-baterija-test/#comment-1887</link>

		<dc:creator><![CDATA[G1ML1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 11:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.balkangadgets.com/?p=28124#comment-1887</guid>

					<description><![CDATA[Neocekivano za P20]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neocekivano za P20</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Josip Zeljko		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/p20-pro-baterija-test/#comment-1886</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josip Zeljko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 10:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.balkangadgets.com/?p=28124#comment-1886</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Simpa video, ali dvije stvari mi odmah upadaju u oči:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Huawei i Sony su u startu u lošijoj poziciji jer nisu imali vremena za optimizaciju softvera kao ostali. Treba se samo sjetiti koliko je prvi update poboljšao bateriju na Mate 10 Pro - to je bilo nebo i zemlja&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Igre više odgovaraju snažnijim procesorima sa boljom grafikom. Ipak, budući da bi se na drugi način test odužio, razumijem zašto je ovo radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Konačno, treba uzeti u obzir da Huawei ima softver koji performanse i bateriju prilagodi navikama korisnika što u konačnici stvara još veću razliku.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ovo govorim samo na temelju dosadašnjeg iskustva, ali vidjeti ćemo detaljnije kada S9 Plus i P20 Pro budu na testu. :D . Mislim da će u stvarnosti razlika biti osjetno veća.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simpa video, ali dvije stvari mi odmah upadaju u oči:</p>
<p>1. Huawei i Sony su u startu u lošijoj poziciji jer nisu imali vremena za optimizaciju softvera kao ostali. Treba se samo sjetiti koliko je prvi update poboljšao bateriju na Mate 10 Pro &#8211; to je bilo nebo i zemlja</p>
<p>2. Igre više odgovaraju snažnijim procesorima sa boljom grafikom. Ipak, budući da bi se na drugi način test odužio, razumijem zašto je ovo radio.</p>
<p>Konačno, treba uzeti u obzir da Huawei ima softver koji performanse i bateriju prilagodi navikama korisnika što u konačnici stvara još veću razliku.</p>
<p>Ovo govorim samo na temelju dosadašnjeg iskustva, ali vidjeti ćemo detaljnije kada S9 Plus i P20 Pro budu na testu. 😀 . Mislim da će u stvarnosti razlika biti osjetno veća.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
