<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Prestigli Samsung i Apple! OnePlus je #1 Premium brend u Indiji!	</title>
	<atom:link href="https://www.bajtbox.com/oneplus-pretekao-apple-i-samsung-indija-prodaja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bajtbox.com/oneplus-pretekao-apple-i-samsung-indija-prodaja/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2020 17:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Tomislav		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/oneplus-pretekao-apple-i-samsung-indija-prodaja/#comment-4078</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomislav]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 17:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bajtbox.com/?p=48040#comment-4078</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.bajtbox.com/oneplus-pretekao-apple-i-samsung-indija-prodaja/#comment-4065&quot;&gt;Mario&lt;/a&gt;.

Slažem se. Koristio sam sve osim Huawei,i opet ću OP...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://www.bajtbox.com/oneplus-pretekao-apple-i-samsung-indija-prodaja/#comment-4065">Mario</a>.</p>
<p>Slažem se. Koristio sam sve osim Huawei,i opet ću OP&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mario		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/oneplus-pretekao-apple-i-samsung-indija-prodaja/#comment-4065</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 18:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bajtbox.com/?p=48040#comment-4065</guid>

					<description><![CDATA[Tipkam ovo sa više od 3 godine starog OnePlus 3T koji sa 6/128 GB memorije i SD821 čipsetom i dalje je brži od 78% današnjih mobitela. Jednom OnePlus - uvijek OnePlus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tipkam ovo sa više od 3 godine starog OnePlus 3T koji sa 6/128 GB memorije i SD821 čipsetom i dalje je brži od 78% današnjih mobitela. Jednom OnePlus &#8211; uvijek OnePlus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
