<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Nova lista najbržih Android telefona je tu – Xiaomi na vrhu!	</title>
	<atom:link href="https://www.bajtbox.com/najbrzi-android-pametni-telefon-2-mjesec-2020-antutu-benchmark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bajtbox.com/najbrzi-android-pametni-telefon-2-mjesec-2020-antutu-benchmark/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2020 06:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Adi		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/najbrzi-android-pametni-telefon-2-mjesec-2020-antutu-benchmark/#comment-4348</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 06:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bajtbox.com/?p=49379#comment-4348</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.bajtbox.com/najbrzi-android-pametni-telefon-2-mjesec-2020-antutu-benchmark/#comment-4331&quot;&gt;Nico&lt;/a&gt;.

Obicna glupost, da se djeca malo kurce]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://www.bajtbox.com/najbrzi-android-pametni-telefon-2-mjesec-2020-antutu-benchmark/#comment-4331">Nico</a>.</p>
<p>Obicna glupost, da se djeca malo kurce</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Adi		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/najbrzi-android-pametni-telefon-2-mjesec-2020-antutu-benchmark/#comment-4339</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 11:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bajtbox.com/?p=49379#comment-4339</guid>

					<description><![CDATA[s20+ postize 526000 Exynos 990 cipom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>s20+ postize 526000 Exynos 990 cipom</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Adi		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/najbrzi-android-pametni-telefon-2-mjesec-2020-antutu-benchmark/#comment-4337</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 08:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bajtbox.com/?p=49379#comment-4337</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.bajtbox.com/najbrzi-android-pametni-telefon-2-mjesec-2020-antutu-benchmark/#comment-4326&quot;&gt;Igor&lt;/a&gt;.

s20 ultra ima sa exynos 990 soc-om,  507 000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://www.bajtbox.com/najbrzi-android-pametni-telefon-2-mjesec-2020-antutu-benchmark/#comment-4326">Igor</a>.</p>
<p>s20 ultra ima sa exynos 990 soc-om,  507 000</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nico		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/najbrzi-android-pametni-telefon-2-mjesec-2020-antutu-benchmark/#comment-4331</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 22:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bajtbox.com/?p=49379#comment-4331</guid>

					<description><![CDATA[Te brojke su totalna glupost, to jedino prolazi kod klinaca u vrticu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Te brojke su totalna glupost, to jedino prolazi kod klinaca u vrticu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Igor		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/najbrzi-android-pametni-telefon-2-mjesec-2020-antutu-benchmark/#comment-4326</link>

		<dc:creator><![CDATA[Igor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 18:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bajtbox.com/?p=49379#comment-4326</guid>

					<description><![CDATA[Sony xperia 1 II ima preko 500000 isto tako i samsung i drugi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony xperia 1 II ima preko 500000 isto tako i samsung i drugi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
