<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Istraživanje &#8211; ovaj brend telefona se najviše kvari!	</title>
	<atom:link href="https://www.bajtbox.com/istrazivanje-ovaj-brend-telefona-se-najvise-kvari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bajtbox.com/istrazivanje-ovaj-brend-telefona-se-najvise-kvari/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2025 05:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Alex		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/istrazivanje-ovaj-brend-telefona-se-najvise-kvari/#comment-10519</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 05:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bajtbox.com/?p=117721#comment-10519</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.bajtbox.com/istrazivanje-ovaj-brend-telefona-se-najvise-kvari/#comment-10506&quot;&gt;Sove&lt;/a&gt;.

I ovi su se &quot;urotili&quot; protiv Huawei-a kojega su probali uništiti jer mu je nedostajao milimetar da bi postao svjetski broj 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://www.bajtbox.com/istrazivanje-ovaj-brend-telefona-se-najvise-kvari/#comment-10506">Sove</a>.</p>
<p>I ovi su se &#8220;urotili&#8221; protiv Huawei-a kojega su probali uništiti jer mu je nedostajao milimetar da bi postao svjetski broj 1.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ivan		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/istrazivanje-ovaj-brend-telefona-se-najvise-kvari/#comment-10517</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 06:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bajtbox.com/?p=117721#comment-10517</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.bajtbox.com/istrazivanje-ovaj-brend-telefona-se-najvise-kvari/#comment-10505&quot;&gt;frulex&lt;/a&gt;.

Imam i ja samsung s5 star 6-7g radi odlicno, a cak baterija gura dan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://www.bajtbox.com/istrazivanje-ovaj-brend-telefona-se-najvise-kvari/#comment-10505">frulex</a>.</p>
<p>Imam i ja samsung s5 star 6-7g radi odlicno, a cak baterija gura dan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Sove		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/istrazivanje-ovaj-brend-telefona-se-najvise-kvari/#comment-10506</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sove]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 11:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bajtbox.com/?p=117721#comment-10506</guid>

					<description><![CDATA[Imam Huawei Mate 20 pro punih 6 godina i zdravlje baterije je na 82 posto. Takođe imam Huawei P20 lite šest i po godina i zdravlje baterije je na 81 posto i nijedan problem sa njima...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imam Huawei Mate 20 pro punih 6 godina i zdravlje baterije je na 82 posto. Takođe imam Huawei P20 lite šest i po godina i zdravlje baterije je na 81 posto i nijedan problem sa njima&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: frulex		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/istrazivanje-ovaj-brend-telefona-se-najvise-kvari/#comment-10505</link>

		<dc:creator><![CDATA[frulex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 10:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bajtbox.com/?p=117721#comment-10505</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.bajtbox.com/istrazivanje-ovaj-brend-telefona-se-najvise-kvari/#comment-10504&quot;&gt;Ivan&lt;/a&gt;.

Naravno da nije reprezentativno no piše da je na uzorku od 16.000 mobitela, članova Which zajednice. No složio bih se, doma 3 Realme mobitela, dva 4 godine stara i jedan 5 godina, sva tri rade k&#039;o prvog dana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://www.bajtbox.com/istrazivanje-ovaj-brend-telefona-se-najvise-kvari/#comment-10504">Ivan</a>.</p>
<p>Naravno da nije reprezentativno no piše da je na uzorku od 16.000 mobitela, članova Which zajednice. No složio bih se, doma 3 Realme mobitela, dva 4 godine stara i jedan 5 godina, sva tri rade k&#8217;o prvog dana</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ivan		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/istrazivanje-ovaj-brend-telefona-se-najvise-kvari/#comment-10504</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 06:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bajtbox.com/?p=117721#comment-10504</guid>

					<description><![CDATA[istrazivanje je cisti debilizam, sto nisu prvo naveli koliko se kojeg brenda proda pa onda koliko s ekvari, mora oneplus imati manji broj kvarova kad aprodaju milion mobitela, a samsung i apple 45-50 miliona, teski debilizam, definitivno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>istrazivanje je cisti debilizam, sto nisu prvo naveli koliko se kojeg brenda proda pa onda koliko s ekvari, mora oneplus imati manji broj kvarova kad aprodaju milion mobitela, a samsung i apple 45-50 miliona, teski debilizam, definitivno</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
