<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Nije još ni kraj godine a Huawei je već isporučio preko 100 milijuna pametnih telefona!	</title>
	<atom:link href="https://www.bajtbox.com/huawei-prodaja-2017-tri-kvartala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bajtbox.com/huawei-prodaja-2017-tri-kvartala/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Oct 2017 08:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Balkan Gadgets		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/huawei-prodaja-2017-tri-kvartala/#comment-781</link>

		<dc:creator><![CDATA[Balkan Gadgets]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 08:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=23763#comment-781</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.bajtbox.com/huawei-prodaja-2017-tri-kvartala/#comment-780&quot;&gt;Goran BG&lt;/a&gt;.

Ma Xiaomi također rastura. Indija njih vadi ove godine i tamo im je praktički &quot;baza&quot;. Ako se ne varam njihov cilj do kraja godine je 90 milijuna prodanih primjeraka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://www.bajtbox.com/huawei-prodaja-2017-tri-kvartala/#comment-780">Goran BG</a>.</p>
<p>Ma Xiaomi također rastura. Indija njih vadi ove godine i tamo im je praktički &#8220;baza&#8221;. Ako se ne varam njihov cilj do kraja godine je 90 milijuna prodanih primjeraka.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Goran BG		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/huawei-prodaja-2017-tri-kvartala/#comment-780</link>

		<dc:creator><![CDATA[Goran BG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 08:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=23763#comment-780</guid>

					<description><![CDATA[Xiaomi u Septembru prodao 10 miliona telefona. Ako pretpostavimo da prethodnih meseci nije toliko prodao već mesečno oko 7-8 mil onda bi aproksimacija bila  66 mil do sada (8*7mil +10mil =66mil) Dok Huawei 100 miliona. Ali ako se uzme da Xiaomi vrši regularnu prodaju samo u Kini i Indiji a ne i u Evropi (sem Grčke i Španije od pre par dana), Australiji, Americi, kanadi, Južnoj Americi,Rusiji... onda bi se moglo proceniti da je Xiaomi broj jedan. Za očekivati je da novi igrač kao Xiaomi i PlusOne budu oni koji će da vladaju naredne 2-4 godine. U 2018 Xiaomi više ulazi u Evropu!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xiaomi u Septembru prodao 10 miliona telefona. Ako pretpostavimo da prethodnih meseci nije toliko prodao već mesečno oko 7-8 mil onda bi aproksimacija bila  66 mil do sada (8*7mil +10mil =66mil) Dok Huawei 100 miliona. Ali ako se uzme da Xiaomi vrši regularnu prodaju samo u Kini i Indiji a ne i u Evropi (sem Grčke i Španije od pre par dana), Australiji, Americi, kanadi, Južnoj Americi,Rusiji&#8230; onda bi se moglo proceniti da je Xiaomi broj jedan. Za očekivati je da novi igrač kao Xiaomi i PlusOne budu oni koji će da vladaju naredne 2-4 godine. U 2018 Xiaomi više ulazi u Evropu!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
