<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Huawei Mate 10 Pro stigao na test!	</title>
	<atom:link href="https://www.bajtbox.com/huawei-mate-10-pro-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bajtbox.com/huawei-mate-10-pro-test/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Dec 2017 18:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Nikola		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/huawei-mate-10-pro-test/#comment-1298</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikola]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 18:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24903#comment-1298</guid>

					<description><![CDATA[Prelep i mocan telefon <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/263a.png" alt="☺" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prelep i mocan telefon ☺</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: KulinBan		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/huawei-mate-10-pro-test/#comment-1293</link>

		<dc:creator><![CDATA[KulinBan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 06:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24903#comment-1293</guid>

					<description><![CDATA[pa iphone uglavnom i ima dobre slike zahvaljujući softveru, jer hardver im je shit, furaju prastaru veličinu sensora 1/3&quot; još od Ajfuna 5s ? uglavnom na DxOMarku su npr. uvjek pri vrhu top liste, najnoviji X model dijeli drugo mjesto sa Huaweijem 10 sa osvojenih 97 bodova ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pa iphone uglavnom i ima dobre slike zahvaljujući softveru, jer hardver im je shit, furaju prastaru veličinu sensora 1/3&#8243; još od Ajfuna 5s ? uglavnom na DxOMarku su npr. uvjek pri vrhu top liste, najnoviji X model dijeli drugo mjesto sa Huaweijem 10 sa osvojenih 97 bodova </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Josip Zeljko		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/huawei-mate-10-pro-test/#comment-1289</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josip Zeljko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 19:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24903#comment-1289</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;&lt;div class=&quot;wpforo-post-quote-author&quot;&gt;&lt;strong&gt;Objavio/la: KulinBan&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;slažem se da je Pixel zahvaljujući tome što je Gooogle vlasnik android OS i ima pristup svemu živom, uglavnom zahvaljujući softveru postigao prvo mjesto, mada je i hardver vrhunski&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;dobro bi došao jedan dobar tekst o kamerama kad onako budeš raspoložen&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;Mogao bih spremiti jedan tekst za novu godinu :-). Inače, nije u Pixela dobra kamera jer Google ima direktni pristup Androidu. Po toj logici Apple bi trebao biti još bolji.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ključ je zapravo u strojnom učenju (machine learning), a Google je tu, čisto zbog sile podataka kojim raspolažu, doslovno CAR. Razvili su dobar AI sustav koji u milisekundi sam podesi sve na temelju onoga što kamera &quot;vidi&quot; da bi postigao što bolji rezultat, a s vremenom uči na greškama i popravlja se.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;U teoriji i Huawei radi istu stvar sa Mate 10 i živo me zanima koliko Mate 10 &quot;uči&quot; s vremenom. Samo što Huawei nema vjerovatno ni izbliza iskustva i podataka da strojno učenje dovede na razinu jednog Google-a. Samo zamisli - cijela Google pretraga, automatski filteri na youtube.... sve je to strojno učenje i neka vrsta umjetne inteligencije.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zanimljiva nas vremena čekaju u svakom slučaju ? &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong>Objavio/la: KulinBan</strong></div>
<p>slažem se da je Pixel zahvaljujući tome što je Gooogle vlasnik android OS i ima pristup svemu živom, uglavnom zahvaljujući softveru postigao prvo mjesto, mada je i hardver vrhunski</p>
<p> </p>
<p>dobro bi došao jedan dobar tekst o kamerama kad onako budeš raspoložen</p>
</blockquote>
<p>Mogao bih spremiti jedan tekst za novu godinu :-). Inače, nije u Pixela dobra kamera jer Google ima direktni pristup Androidu. Po toj logici Apple bi trebao biti još bolji.</p>
<p>Ključ je zapravo u strojnom učenju (machine learning), a Google je tu, čisto zbog sile podataka kojim raspolažu, doslovno CAR. Razvili su dobar AI sustav koji u milisekundi sam podesi sve na temelju onoga što kamera &#8220;vidi&#8221; da bi postigao što bolji rezultat, a s vremenom uči na greškama i popravlja se.</p>
<p>U teoriji i Huawei radi istu stvar sa Mate 10 i živo me zanima koliko Mate 10 &#8220;uči&#8221; s vremenom. Samo što Huawei nema vjerovatno ni izbliza iskustva i podataka da strojno učenje dovede na razinu jednog Google-a. Samo zamisli &#8211; cijela Google pretraga, automatski filteri na youtube&#8230;. sve je to strojno učenje i neka vrsta umjetne inteligencije.</p>
<p>Zanimljiva nas vremena čekaju u svakom slučaju ? </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: KulinBan		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/huawei-mate-10-pro-test/#comment-1288</link>

		<dc:creator><![CDATA[KulinBan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 19:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24903#comment-1288</guid>

					<description><![CDATA[slažem se da je Pixel zahvaljujući tome što je Gooogle vlasnik android OS i ima pristup svemu živom, uglavnom zahvaljujući softveru postigao prvo mjesto, mada je i hardver vrhunski dobro bi došao jedan dobar tekst o kamerama kad onako budeš raspoložen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>slažem se da je Pixel zahvaljujući tome što je Gooogle vlasnik android OS i ima pristup svemu živom, uglavnom zahvaljujući softveru postigao prvo mjesto, mada je i hardver vrhunski dobro bi došao jedan dobar tekst o kamerama kad onako budeš raspoložen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Josip Zeljko		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/huawei-mate-10-pro-test/#comment-1286</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josip Zeljko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 19:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24903#comment-1286</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;&lt;div class=&quot;wpforo-post-quote-author&quot;&gt;&lt;strong&gt;Objavio/la: KulinBan&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;što se tiče kamera ne bih rekao da su to postale jer nijanse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;uz LG V30 ovaj Huawei jedini ima otvor blende f/1.6 a to je veliki pomak koji je očigledno dao rezultat&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;Uh... romane bih ti mogao napisati o mobitelima i njihovom otvoru blende, ali to je tema za jedan (jako) dug članak. Tu toliko stvari igra ulogu, a tehnološki su svi manje/više na istom nivou. Google je otišao korak dalje softverski i zato se svi kunu u superiornost Pixel 2 kamere što čak nije daleko od istine. Pixel je možda jedini (trenutno) koji je možda za malu dlačicu iznad ostalih. Ali vrlo malu dlačicu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fina je stvar DxO mark, ali samo ako ćeš ga gledati kao referencu odakle krenuti. Stvarnost je takva da će i profesionalac teško razaznati je li neku fotku bolje uslikao Mate, Note , iPhone ili netko drugi. Trebaš ih doslovno imati kraj sebe i tražiti razlike - i opet neće biti toliko stvar kvalitete kao filozofije - jači sharpening ili manji, življe ili realnije boje, veći ili manji noise reduction, telephoto ili monokromatski sekundarni senzor....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nekada si odmah mogao vidjeti - Aha ovo je garant Samsung, a ovo je Huawei, a ovo Apple. Srećom po sve nas to više nije slučaj i u svim slučajevima može se računati na vrhunske kamere u top modelima.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong>Objavio/la: KulinBan</strong></div>
<p>što se tiče kamera ne bih rekao da su to postale jer nijanse</p>
<p>uz LG V30 ovaj Huawei jedini ima otvor blende f/1.6 a to je veliki pomak koji je očigledno dao rezultat</p>
</blockquote>
<p>Uh&#8230; romane bih ti mogao napisati o mobitelima i njihovom otvoru blende, ali to je tema za jedan (jako) dug članak. Tu toliko stvari igra ulogu, a tehnološki su svi manje/više na istom nivou. Google je otišao korak dalje softverski i zato se svi kunu u superiornost Pixel 2 kamere što čak nije daleko od istine. Pixel je možda jedini (trenutno) koji je možda za malu dlačicu iznad ostalih. Ali vrlo malu dlačicu.</p>
<p>Fina je stvar DxO mark, ali samo ako ćeš ga gledati kao referencu odakle krenuti. Stvarnost je takva da će i profesionalac teško razaznati je li neku fotku bolje uslikao Mate, Note , iPhone ili netko drugi. Trebaš ih doslovno imati kraj sebe i tražiti razlike &#8211; i opet neće biti toliko stvar kvalitete kao filozofije &#8211; jači sharpening ili manji, življe ili realnije boje, veći ili manji noise reduction, telephoto ili monokromatski sekundarni senzor&#8230;.</p>
<p>Nekada si odmah mogao vidjeti &#8211; Aha ovo je garant Samsung, a ovo je Huawei, a ovo Apple. Srećom po sve nas to više nije slučaj i u svim slučajevima može se računati na vrhunske kamere u top modelima.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: KulinBan		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/huawei-mate-10-pro-test/#comment-1284</link>

		<dc:creator><![CDATA[KulinBan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 19:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24903#comment-1284</guid>

					<description><![CDATA[što se tiče kamera ne bih rekao da su to postale jer nijanseuz LG V30 ovaj Huawei jedini ima otvor blende f/1.6 a to je veliki pomak koji je očigledno dao rezultat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>što se tiče kamera ne bih rekao da su to postale jer nijanseuz LG V30 ovaj Huawei jedini ima otvor blende f/1.6 a to je veliki pomak koji je očigledno dao rezultat</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: KulinBan		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/huawei-mate-10-pro-test/#comment-1283</link>

		<dc:creator><![CDATA[KulinBan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 19:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24903#comment-1283</guid>

					<description><![CDATA[i ja sam sa Lenovom z2 zadovoljan trajanjem baterije, a nije čudo, 3500 mAh na 5&quot; displej FHD reze 4000 mAh ovaj Huawei...hm...ne vidim da bi moglo biti nešto spektakularno...ali ajd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>i ja sam sa Lenovom z2 zadovoljan trajanjem baterije, a nije čudo, 3500 mAh na 5&#8243; displej FHD reze 4000 mAh ovaj Huawei&#8230;hm&#8230;ne vidim da bi moglo biti nešto spektakularno&#8230;ali ajd</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Josip Zeljko		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/huawei-mate-10-pro-test/#comment-1281</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josip Zeljko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 19:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24903#comment-1281</guid>

					<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;&lt;div class=&quot;wpforo-post-quote-author&quot;&gt;&lt;strong&gt;Objavio/la: KulinBan&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;beterija tu ne treba da bude fokus, jer ima do sada mobitela sa izdržljivim baterija, dobro da je takva ali to dakle nije ništa posebno&lt;/p&gt;&lt;p&gt;na KAMERE više obratite pažnju da baš vidimo jel taj DxOMark opravdano na dobrom glasu, jer ponavljam po ko zna koji put taj Huawei je prvi kinez koji je na ljestvici napravio drastičan iskorak i zauzeo 2.mjesto ispred razvikanih samsunga, ajfuna, lgija....&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;Zapravo kamere su kod većine flagshipa razlikuju u nijansama. Nije više toliko stvar kvalitete (jer je realno manje više ista) nego filozofije. Ali da, kamera će biti velik fokus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I nije istina za bateriju. Ovo je prvi top model iliti flagship uređaj koji ima konkretnu bateriju koja power useru kao meni izdrži puna dva dana i to dobre torture. Vjeruj mi da je u flagship klasi ovo do sada neviđeno.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong>Objavio/la: KulinBan</strong></div>
<p>beterija tu ne treba da bude fokus, jer ima do sada mobitela sa izdržljivim baterija, dobro da je takva ali to dakle nije ništa posebno</p>
<p>na KAMERE više obratite pažnju da baš vidimo jel taj DxOMark opravdano na dobrom glasu, jer ponavljam po ko zna koji put taj Huawei je prvi kinez koji je na ljestvici napravio drastičan iskorak i zauzeo 2.mjesto ispred razvikanih samsunga, ajfuna, lgija&#8230;.</p>
</blockquote>
<p>Zapravo kamere su kod većine flagshipa razlikuju u nijansama. Nije više toliko stvar kvalitete (jer je realno manje više ista) nego filozofije. Ali da, kamera će biti velik fokus.</p>
<p>I nije istina za bateriju. Ovo je prvi top model iliti flagship uređaj koji ima konkretnu bateriju koja power useru kao meni izdrži puna dva dana i to dobre torture. Vjeruj mi da je u flagship klasi ovo do sada neviđeno.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: KulinBan		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/huawei-mate-10-pro-test/#comment-1278</link>

		<dc:creator><![CDATA[KulinBan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 18:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24903#comment-1278</guid>

					<description><![CDATA[beterija tu ne treba da bude fokus, jer ima do sada mobitela sa izdržljivim baterija, dobro da je takva ali to dakle nije ništa posebnona KAMERE više obratite pažnju da baš vidimo jel taj DxOMark opravdano na dobrom glasu, jer ponavljam po ko zna koji put taj Huawei je prvi kinez koji je na ljestvici napravio drastičan iskorak i zauzeo 2.mjesto ispred razvikanih samsunga, ajfuna, lgija....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>beterija tu ne treba da bude fokus, jer ima do sada mobitela sa izdržljivim baterija, dobro da je takva ali to dakle nije ništa posebnona KAMERE više obratite pažnju da baš vidimo jel taj DxOMark opravdano na dobrom glasu, jer ponavljam po ko zna koji put taj Huawei je prvi kinez koji je na ljestvici napravio drastičan iskorak i zauzeo 2.mjesto ispred razvikanih samsunga, ajfuna, lgija&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Dakan		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/huawei-mate-10-pro-test/#comment-1276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dakan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 18:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=24903#comment-1276</guid>

					<description><![CDATA[Kakav lepotan 
&lt;a href=&quot;//www.balkangadgets.com/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1513707970-huawei-mate10-pro.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;huawei-mate10-pro.jpg&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kakav lepotan <br />
<a href="//www.balkangadgets.com/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1513707970-huawei-mate10-pro.jpg" rel="nofollow"><i></i>huawei-mate10-pro.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
