<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Galaxy S9+ vs Mate 10 Pro test brzine – Ništa neočekivano!	</title>
	<atom:link href="https://www.bajtbox.com/galaxy-s9-vs-mate-10-pro-test-brzine-nista-neocekivano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bajtbox.com/galaxy-s9-vs-mate-10-pro-test-brzine-nista-neocekivano/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2018 21:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: G1ML1		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/galaxy-s9-vs-mate-10-pro-test-brzine-nista-neocekivano/#comment-1798</link>

		<dc:creator><![CDATA[G1ML1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 21:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=27444#comment-1798</guid>

					<description><![CDATA[Al je ovaj lik fanboy SamsungaIgrice - Samsung (dobro to je ocito)Sistemske aplikacije - Mate (uporno govori da su isti po brzini)Ostale aplikacije - Mate (odbija da prizna pobjedu Matea, uporno govori da su isti po brzini)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al je ovaj lik fanboy SamsungaIgrice &#8211; Samsung (dobro to je ocito)Sistemske aplikacije &#8211; Mate (uporno govori da su isti po brzini)Ostale aplikacije &#8211; Mate (odbija da prizna pobjedu Matea, uporno govori da su isti po brzini)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Nermin		</title>
		<link>https://www.bajtbox.com/galaxy-s9-vs-mate-10-pro-test-brzine-nista-neocekivano/#comment-1793</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nermin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 07:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balkangadgets.com/?p=27444#comment-1793</guid>

					<description><![CDATA[Nista specijalno ,ovo je prilika za posebno srednju i nizu klasu telefona da implementira se u njihovoj klasi flegship tehnologija po nizim cijenama.Jer veliki igraci dolaze do limita.Ali me po cijeni Nokia 7 Plus modela i Samsung A8 modela koji ce kostati/kostaju od 800KM-1000KM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nista specijalno ,ovo je prilika za posebno srednju i nizu klasu telefona da implementira se u njihovoj klasi flegship tehnologija po nizim cijenama.Jer veliki igraci dolaze do limita.Ali me po cijeni Nokia 7 Plus modela i Samsung A8 modela koji ce kostati/kostaju od 800KM-1000KM.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
